LENOVO NOTEBOOK THINKBOOK 14 G6 INTEL CORE I7-13700H RAM 16G DISCO SÓLIDO 512G WINDOWS 11 PRO
RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel® Core™ i7-13700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.4 / 5.0GHz, E-core 1.8 / 3.7GHz, 24MB |
Gráficos | Los gráficos Intel® Iris® Xe integrados funcionan como gráficos UHD |
Conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC |
Memoria | 1 DDR5-5200 SO-DIMM de 16 GB |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | DDR5-5200 de hasta 64 GB |
Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB • SSD M.2 2280 de hasta 2 TB |
Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
Óptico | Ninguno |
Audio Chip | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby® Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, Matriz |
Batería | Integrado 60Wh |
Adaptador de corriente | USB-C® delgado de 100 W (3 pines) |
Características especiales | Modo de espera moderno |
DISEÑO | |
Monitor | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antirreflejos, 45% NTSC |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | No retroiluminado, español (LA) |
Panel táctil | Panel táctil multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
Color de la caja | Gris ártico |
Tratamiento superficial | Anodizado Chorro de arena |
Material de la caja | Aluminio (arriba), Aluminio (abajo) |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 313,5 x 224 x 16,9 mm (12,34 x 8,82 x 0,67 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,38 kg (3,04 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows® 11 Pro, Español |
Software incluido | Prueba de oficina |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN+ Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2 |
Puertos estándar |
|
Acoplamiento | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de Thunderbolt™ o USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles. |
Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Ranura™ de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |
Otras medidas de seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
MANEJABILIDAD | |
Gestión de sistemas | No vPro® |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, servicio de mensajería o de mano |
Actualización incluida | Ninguno |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Verdes |
|
Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (solución de software) |
Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
Referencias del producto | |
Part Number | 21KG00ABCL |
Modelo | ThinkBook 14 G6 IRL |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook/ThinkBook_14_G6_IRL?M=21KG00ABCL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | Intel® Core™ i7-13700H |
Velocidad del procesador | 2,4 Ghz |
Cantidad de núcleos | 14 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 14 in |
Resolución | 1920x1200 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
Puertos de video | 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
Lector de tarjetas | SD Card Reader |
Webcam | HD 720p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | No |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2 |
LAN | 100/1000M (RJ-45) |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 60Wh |
Duración de la batería | - |
Características Físicas | |
Color | Gris Ártico |
Dimensiones | 31,35 x 22,4 x 1,69 cm |
Peso | 1,38 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | 21KG00ABCL |
Modelo | ThinkBook 14 G6 IRL |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook/ThinkBook_14_G6_IRL?M=21KG00ABCL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | Intel® Core™ i7-13700H |
Velocidad del procesador | 2,4 Ghz |
Cantidad de núcleos | 14 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 14 in |
Resolución | 1920x1200 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
Puertos de video | 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
Lector de tarjetas | SD Card Reader |
Webcam | HD 720p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | No |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2 |
LAN | 100/1000M (RJ-45) |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 60Wh |
Duración de la batería | - |
Características Físicas | |
Color | Gris Ártico |
Dimensiones | 31,35 x 22,4 x 1,69 cm |
Peso | 1,38 kg |