Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRL8 I7 13620H 16GB SSD 512GB 16IN Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRL8 I7 13620H 16GB SSD 512GB 16IN Windows 11 Home
Referencias del producto | |
Part Number | 82XF003ECL |
Modelo | IdeaPad Slim 5 16IRL8 |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Slim_5_16IRL8?M=82XF003ECL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | i7-13620H |
Velocidad del procesador | 4,9 Ghz |
Cantidad de núcleos | 10 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 16 in |
Resolución | 1920x1200 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Integrated Intel® UHD Graphics |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
Puertos de video | 1x HDMI® 1.4b |
Lector de tarjetas | microSD Card Reader |
Webcam | FHD 1080p con obturador de privacidad |
Audio | High Definition (HD) Audio |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | Sí |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2 |
LAN | No |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 75.4Wh |
Duración de la batería | |
Características Físicas | |
Color | Azul |
Dimensiones | 35,6 x 25,1 x 1,69 cm |
Peso | 1,89 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | 82XF003ECL |
Modelo | IdeaPad Slim 5 16IRL8 |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Slim_5_16IRL8?M=82XF003ECL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | i7-13620H |
Velocidad del procesador | 4,9 Ghz |
Cantidad de núcleos | 10 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 16 in |
Resolución | 1920x1200 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Integrated Intel® UHD Graphics |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
Puertos de video | 1x HDMI® 1.4b |
Lector de tarjetas | microSD Card Reader |
Webcam | FHD 1080p con obturador de privacidad |
Audio | High Definition (HD) Audio |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | Sí |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2 |
LAN | No |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 75.4Wh |
Duración de la batería | |
Características Físicas | |
Color | Azul |
Dimensiones | 35,6 x 25,1 x 1,69 cm |
Peso | 1,89 kg |